+34 944 745 252



Ask information

Electric vehicles

Description

Presently, the demand of batteries for portable applications grows quickly where it is necessary a ligthweight power supply together high performance. EEMB’s lithium polymer batteries fully cover this demand offering a very wide product range where you can choose the model that better fits to the requirements of the device. If necessary, it will be possible to develope a lithium polymer battery with the dimensions you specify or your device needs with a very low initial cost. It is possible to make OEM batteries even for small series.It is unthinkable in other technologies.

In addition, due to their manufacture process it is possible obtain elements with a very small thickness (3mm or less) which can improve development of extraflat. Lithium polymer battery represents a new generation of batteries able to cover the present necessities in thickness and weight.

Links and downloads


ref. Brand Nominal voltage Typical capacity Minimum capacity Dimensions
Thickness x Width x Height
Weight
LP853248 FULLWAT 3.7 V 1100 mAh 1050 mAh 8.5 x 32 x 48 mm 24.0 grs
LP953248 FULLWAT 3.7 V 1250 mAh 1200 mAh 9.5 x 32 x 48 mm 26.0 grs
LP703445 FULLWAT 3.7 V 680 mAh 650 mAh 7.0 x 34 x 45 mm 18.5 grs
LP803448 FULLWAT 3.7 V 1250 mAh 1200 mAh 8.0 x 34 x 48 mm 25.0 grs
LP883448 FULLWAT 3.7 V 1250 mAh 1200 mAh 8.8 x 34 x 48 mm 27.0 grs
LP903448 FULLWAT 3.7 V 1300 mAh 1250 mAh 9.0 x 34 x 48 mm 27.0 grs
LP833450 FULLWAT 3.7 V 1300 mAh 1250 mAh 8.3 x 34 x 50 mm 26.0 grs
LP953450 FULLWAT 3.7 V 1350 mAh 1300 mAh 9.5 x 34 x 50 mm 31.0 grs
LP103450 FULLWAT 3.7 V 1500 mAh 1400 mAh 10.0 x 34 x 50 mm 30.0 grs
LP903480 FULLWAT 3.7 V 1800 mAh 1700 mAh 9.0 x 34 x 80 mm 50.0 grs
LP653562 FULLWAT 3.7 V 1400 mAh 1300 mAh 6.5 x 35 x 62 mm 27.0 grs
LP683562 FULLWAT 3.7 V 1450 mAh 1350 mAh 6.8 x 35 x 62 mm 28.0 grs
LP883648 FULLWAT 3.7 V 1000 mAh 950 mAh 8.8 x 36 x 48 mm 26.0 grs
LP654261 FULLWAT 3.7 V 1600 mAh 1500 mAh 6.5 x 42 x 61 mm 31.0 grs
LP724368 FULLWAT 3.7 V 1750 mAh 1650 mAh 7.2 x 43 x 68 mm 38.0 grs
LP8044125 FULLWAT 3.7 V 4000 mAh 3800 mAh 8.0 x 44 x 125 mm 83.0 grs
LP6848166 FULLWAT 3.7 V 5200 mAh 5000 mAh 6.8 x 48 x 166 mm 115.0 grs
LP725464 FULLWAT 3.7 V 2300 mAh 2150 mAh 7.2 x 54 x 64 mm 48.0 grs
LP7060150 FULLWAT 3.7 V 5000 mAh 4750 mAh 7.0 x 60 x 150 mm 120.0 grs
LP856656 FULLWAT 3.7 V 2800 mAh 2600 mAh 8.5 x 66 x 56 mm 58.0 grs
LP4067220 FULLWAT 3.7 V 5200 mAh 5000 mAh 4.0 x 67 x 220 mm 125.0 grs
LP5067220 FULLWAT 3.7 V 5000 mAh 4800 mAh 5.0 x 67 x 220 mm 128.0 grs
LP5567220 FULLWAT 3.7 V 7200 mAh 6800 mAh 5.5 x 67 x 220 mm 165.0 grs
LP5867220 FULLWAT 3.7 V 6700 mAh 6000 mAh 5.8 x 67 x 220 mm 160.0 grs
LP6567220 FULLWAT 3.7 V 7200 mAh 6600 mAh 6.5 x 67 x 220 mm 163.0 grs
LP7267220 FULLWAT 3.7 V 8200 mAh 7600 mAh 7.2 x 67 x 220 mm 189.0 grs
LP8067220 FULLWAT 3.7 V 8500 mAh 8000 mAh 8.0 x 67 x 220 mm 212.0 grs
LP8867220 FULLWAT 3.7 V 10500 mAh 9700 mAh 8.8 x 67 x 220 mm 258.0 grs
LP167062 FULLWAT 3.7 V 6200 mAh 6000 mAh 15.8 x 70 x 62 mm 130.0 grs


Contact form



*required fields
skype me

We help you in those lenguages:

T: +34 944 745 252
ukai@ukai.com