+34 944 745 252



Ask information

FASTBOUND series

Description

  • Pack de baterías para RC. Vista batería.
  • Pack de baterías para RC. Vista batería.
  • Pack de baterías para RC. Vista batería.
  • Pack de baterías para RC. Vista conector.
 

to enlarge

The most powerful batteries. In this section you can find a battery range able to supply high energy in a very short time. This section includes batteries up to 25C that can supply a current equivalent to 25 times rated capacity.

Links and downloads


ref. Brand Voltage Nominal capacity Dimensions
Length x Width x Height
Weight Discharge
maximum rate
Technology
2YT583560EH-RC FULLWAT 7.4 Volts 800 mAh 60 x 35 x 11.6 mm 48 grs 25 Li-Po
2YT583560HHHH-R FULLWAT 7.4 Volts 800 mAh 60 x 35 x 11.6 mm 48 grs 20 Li-Po
2YT683496EH-RC FULLWAT 7.4 Volts 1500 mAh 96 x 34 x 13.6 mm 88 grs 25 Li-Po
2YT683496HHHH-R FULLWAT 7.4 Volts 1500 mAh 96 x 34 x 13.6 mm 88 grs 20 Li-Po
2YT853496EH-RC FULLWAT 7.4 Volts 2100 mAh 96 x 34 x 17 mm 117 grs 25 Li-Po
2YT853496HHHH-R FULLWAT 7.4 Volts 2100 mAh 96 x 34 x 17 mm 117 grs 20 Li-Po
2YT853560HHHH-R FULLWAT 7.2 Volts 1250 mAh 60 x 35 x 17 mm 70 grs 20 Li-Po
2YT903480HHHH-R FULLWAT 7.4 Volts 1800 mAh 80 x 34 x 18 mm 99 grs 20 Li-Po
3YT683496EH-RC FULLWAT 11.1 Volts 1500 mAh 96 x 34 x 20.4 mm 132 grs 25 Li-Po
3YT683496HHHH-R FULLWAT 11.1 Volts 1500 mAh 96 x 34 x 20.4 mm 132 grs 20 Li-Po
3YT853496EH-RC FULLWAT 11.1 Volts 2100 mAh 96 x 34 x 25.5 mm 175.5 grs 25 Li-Po
3YT853496HHHH-R FULLWAT 11.1 Volts 2100 mAh 96 x 34 x 25.5 mm 175.5 grs 20 Li-Po
3YT853560HHHH-R FULLWAT 11.1 Volts 1250 mAh 60 x 35 x 25.5 mm 105 grs 20 Li-Po
3YT903480HHHH-R FULLWAT 11.1 Volts 1800 mAh 80 x 34 x 27 mm 148.5 grs 20 Li-Po
YT60003 FULLWAT 11.1 Volts 2400 mAh 95 x 25 x 30 mm 146.5 grs Li-Po


Contact form



*required fields
skype me

We help you in those lenguages:

T: +34 944 745 252
ukai@ukai.com


Search for FASTBOUND series

Volts

mAh

mm

C

RC