Language: (english)
+34 944 745 252



Ask information

High dicharge / 10C - 15C

Description

Presently, the demand of batteries for portable applications grows quickly where it is necessary a ligthweight power supply together high performance. EEMB’s lithium polymer batteries fully cover this demand offering a very wide product range where you can choose the model that better fits to the requirements of the device. If necessary, it will be possible to develope a lithium polymer battery with the dimensions you specify or your device needs with a very low initial cost. It is possible to make OEM batteries even for small series.It is unthinkable in other technologies.

In addition, due to their manufacture process it is possible obtain elements with a very small thickness (3mm or less) which can improve development of extraflat. Lithium polymer battery represents a new generation of batteries able to cover the present necessities in thickness and weight.

Links and downloads


ref. Brand Nominal voltage Typical capacity Minimum capacity Discharge
maximum rate
Dimensions
Thickness x Width x Height
Weight
LP302030HB FULLWAT 3.7 V 90 mAh 80 mAh 10 / 15 3.0 x 20 x 30 mm 2.9 grs
LP452030HB FULLWAT 3.7 V 140 mAh 130 mAh 10 / 15 4.5 x 20 x 30 mm 4.5 grs
LP702036HB FULLWAT 3.7 V 360 mAh 350 mAh 10 / 15 7.0 x 20 x 36 mm 9.0 grs
LP353048HB FULLWAT 3.7 V 330 mAh 300 mAh 10 / 15 3.5 x 30 x 48 mm 9.0 grs
LP403048HB FULLWAT 3.7 V 400 mAh 380 mAh 10 / 15 4.0 x 30 x 48 mm 11.5 grs
LP603048HB FULLWAT 3.7 V 620 mAh 600 mAh 10 / 15 6.0 x 30 x 48 mm 16.0 grs
LP703048HB FULLWAT 3.7 V 720 mAh 680 mAh 10 / 15 7.0 x 30 x 48 mm 18.5 grs
LP703090HB FULLWAT 3.7 V 1400 mAh 1300 mAh 10 / 15 7.0 x 30 x 90 mm 35.5 grs
LP533259HB FULLWAT 3.7 V 740 mAh 710 mAh 10 / 15 5.3 x 32 x 59 mm 19.0 grs
LP503460HB FULLWAT 3.7 V 800 mAh 740 mAh 10 / 15 5.0 x 34 x 60 mm 21.5 grs
LP703466HB FULLWAT 3.7 V 1250 mAh 1200 mAh 10 / 15 7.0 x 34 x 66 mm 31.0 grs
LP703480HB FULLWAT 3.7 V 1500 mAh 1400 mAh 10 / 15 7.0 x 34 x 80 mm 38.0 grs
LP603496HB FULLWAT 3.7 V 1500 mAh 1400 mAh 10 / 15 6.0 x 34 x 96 mm 38.5 grs
LP703496HB FULLWAT 3.7 V 1800 mAh 1700 mAh 10 / 15 7.0 x 34 x 96 mm 46.0 grs
LP753496HB FULLWAT 3.7 V 1900 mAh 1800 mAh 10 / 15 7.5 x 34 x 96 mm 48.5 grs
LP853496HB FULLWAT 3.7 V 2200 mAh 2000 mAh 10 / 15 8.5 x 34 x 96 mm 52.5 grs
LP423560HB FULLWAT 3.7 V 600 mAh 550 mAh 10 / 15 4.2 x 35 x 60 mm 17.0 grs
LP653560HB FULLWAT 3.7 V 1000 mAh 950 mAh 10 / 15 6.5 x 35 x 60 mm 26.5 grs
LP803560HB FULLWAT 3.7 V 1250 mAh 1150 mAh 10 / 15 8.0 x 35 x 60 mm 31.5 grs
LP853560HB FULLWAT 3.7 V 1300 mAh 1200 mAh 10 / 15 8.5 x 35 x 60 mm 33.0 grs
LP5535135HB FULLWAT 3.7 V 1900 mAh 1800 mAh 10 / 15 5.5 x 35 x 135 mm 52.5 grs
LP6035135HB FULLWAT 3.7 V 2100 mAh 2000 mAh 10 / 15 6.0 x 35 x 135 mm 55.9 grs
LP7535135HB FULLWAT 3.7 V 3200 mAh 3000 mAh 10 / 15 7.5 x 35 x 135 mm 76.0 grs
LP854374HB FULLWAT 3.7 V 2100 mAh 2000 mAh 10 / 15 8.5 x 43 x 74 mm 51.5 grs
LP5644125HB FULLWAT 3.7 V 2350 mAh 2200 mAh 10 / 15 5.6 x 44 x 125 mm 62.0 grs
LP6044125HB FULLWAT 3.7 V 2600 mAh 2400 mAh 10 / 15 6.0 x 44 x 125 mm 66.5 grs


Contact form



*required fields
skype me

We help you in those lenguages:

T: +34 944 745 252
ukai@ukai.com