+34 944 745 252



Ask information

Models M36 DIN RAIL-2 module wide

Description

  • Fuente de alimentación carril DIN. FDIN1-05
  • Fuente de alimentación carril DIN. FDIN1-05
  • Fuente de alimentación carril DIN. FDIN2-05
  • Fuente de alimentación carril DIN. FDIN3-05
  • Fuente de alimentación carril DIN. FDIN4-05
  • Fuente de alimentación carril DIN. FDIN5-24
 

to enlarge

These power supplies models are suitable for electrical register facilities assembling thanking to special adapted enclosure and standardized M36 DIN RAIL-2 dimensions. Modular size is suitable for general assembling without changing estetic or dimensions from another elements as PLCs, circuit breakers, thermal overloads, control relays or another similar devices sized same.

Electrical domestic cabinets, alarm controls, domotic controls, fire controls and another similar small electrical cabinets are main application fields for these power supplies.

These SPS series can be used as lead acid chargers thanks for voltage output adjustment facility, if a charge breaker diode is used. Please contact to our technical department to improve this information.

ref. Brand Power AC input
voltage
DC output
voltage
Output
current
Typical
efficiency
Dimensions
Length x Width x Height
FDIN1-05 FULLWAT 7.5 Watts 90 - 264 Vac 5 - 5,5 Vdc 1.5 A 74 % 56 x 18 x 91 mm
FDIN1-12 FULLWAT 10 Watts 90 - 264 Vac 12 - 14 Vdc 0.83 A 78 % 56 x 18 x 91 mm
FDIN1-15 FULLWAT 10 Watts 90 - 264 Vac 13,5 - 16,5 Vdc 0.67 A 78 % 56 x 18 x 91 mm
FDIN1-24 FULLWAT 10 Watts 90 - 264 Vac 24 - 28 Vdc 0.42 A 80 % 56 x 18 x 91 mm
FDIN2-05 FULLWAT 15 Watts 90 - 264 Vac 5 - 5,5 Vdc 3 A 82 % 56 x 35 x 91 mm
FDIN2-12 FULLWAT 24 Watts 90 - 264 Vac 12 - 14 Vdc 2 A 84 % 56 x 35 x 91 mm
FDIN2-15 FULLWAT 24 Watts 90 - 264 Vac 13,5 - 16,5 Vdc 1.6 A 84 % 56 x 35 x 91 mm
FDIN2-24 FULLWAT 24 Watts 90 - 264 Vac 24 - 28 Vdc 1 A 85 % 56 x 35 x 91 mm
FDIN3-05 FULLWAT 22.5 Watts 90 - 264 Vac 5 - 5,5 Vdc 4.5 A 80 % 56 x 53 x 91 mm
FDIN3-12 FULLWAT 33 Watts 90 - 264 Vac 12 - 14 Vdc 2.75 A 83 % 56 x 53 x 91 mm
FDIN3-15 FULLWAT 36 Watts 90 - 264 Vac 13,5 - 16,5 Vdc 2.4 A 84 % 56 x 53 x 91 mm
FDIN3-24 FULLWAT 36 Watts 90 - 264 Vac 24 - 28 Vdc 1.5 A 84 % 56 x 53 x 91 mm
FDIN4-05 FULLWAT 35 Watts 90 - 264 Vac 5 - 5,5 Vdc 7 A 80 % 56 x 71 x 91 mm
FDIN4-12 FULLWAT 54 Watts 90 - 264 Vac 12 - 14 Vdc 4.5 A 84 % 56 x 71 x 91 mm
FDIN4-15 FULLWAT 60 Watts 90 - 264 Vac 13,5 - 16,5 Vdc 4 A 85 % 56 x 71 x 91 mm
FDIN4-24 FULLWAT 60 Watts 90 - 264 Vac 24 - 28 Vdc 2.5 A 86 % 56 x 71 x 91 mm
FDIN5-05 FULLWAT 60 Watts 90 - 264 Vac 5 - 5,5 Vdc 12 A 80 % 56 x 90 x 91 mm
FDIN5-12 FULLWAT 72 Watts 90 - 264 Vac 12 - 14 Vdc 6 A 86 % 56 x 90 x 91 mm
FDIN5-15 FULLWAT 72 Watts 90 - 264 Vac 13,5 - 16,5 Vdc 5 A 86 % 56 x 90 x 91 mm
FDIN5-24 FULLWAT 100.8 Watts 90 - 264 Vac 24 - 28 Vdc 4.2 A 89 % 56 x 90 x 91 mm
FDIN5-24LS FULLWAT 91.2 Watts 90 - 264 Vac 24 - 28 Vdc 3.8 A 89 % 56 x 90 x 91 mm


Contact form



*required fields
skype me

We help you in those lenguages:

T: +34 944 745 252
ukai@ukai.com