Language: (english)
+34 944 745 252



Ask information

Single output

Description

  • Fuente de alimentación estándar. FUS-25-12.
  • Fuente de alimentación estándar. FUS-25-12.
  • Fuente de alimentación estándar. FUS-100-15.
  • Fuente de alimentación estándar. FUS-300-12.
 

to enlarge

Simple output Switching Power Supplies enclosed for industrial use and traditional assembling. Din Rails mounting is possible with separated accessory clips.

These models are our lastest product generation MINI SERIES, thet have smallest size with same power and voltage output as older models. Our target with this new product rnage is offering best price-qulaity relation to proffesionals and industrial installers.

ref. Brand Power AC input
voltage
DC output Ripple
& Noise
Efficiency Dimensions
Length x Width x Height
Image
FUS-25-05 FULLWAT 25 Watts 85 - 264 Vac 5 Vdc / 5 A 50 mVp-p 72% 85 x 58 x 38 mm
FUS-25-12 FULLWAT 25 Watts 85 - 264 Vac 12 Vdc / 2.1 A 100 mVp-p 76% 85 x 58 x 38 mm
FUS-25-15 FULLWAT 25 Watts 85 - 264 Vac 15 Vdc / 1.7 A 100 mVp-p 77% 85 x 58 x 38 mm
FUS-25-24 FULLWAT 25 Watts 85 - 264 Vac 15 Vdc / 1.1 A 100 mVp-p 77% 85 x 58 x 38 mm
FUS-35-05 FULLWAT 35 Watts 85 - 264 Vac 5 Vdc / 7 A 75 mVp-p 70% 87 x 60 x 38 mm
FUS-35-12 FULLWAT 35 Watts 85 - 264 Vac 12 Vdc / 3 A 100 mVp-p 76% 87 x 60 x 38 mm
FUS-35-15 FULLWAT 35 Watts 85 - 264 Vac 15 Vdc / 2.4 A 100 mVp-p 76% 87 x 60 x 38 mm
FUS-35-24 FULLWAT 35 Watts 85 - 264 Vac 24 Vdc / 1.5 A 100 mVp-p % 87 x 60 x 38 mm
FUS-50-05 FULLWAT 50 Watts 85 - 264 Vac 5 Vdc / 10 A 50 mVp-p 71% 112 x 79 x 36 mm
FUS-50-12 FULLWAT 50 Watts 85 - 264 Vac 12 Vdc / 4.2 A 100 mVp-p 78% 112 x 79 x 36 mm
FUS-50-15 FULLWAT 50 Watts 85 - 264 Vac 15 Vdc / 3.4 A 100 mVp-p 78% 112 x 79 x 36 mm
FUS-50-24 FULLWAT 50 Watts 85 - 264 Vac 24 Vdc / 2.1 A 100 mVp-p 78% 112 x 79 x 36 mm
FUS-100-05 FULLWAT 100 Watts 85 - 264 Vac 5 Vdc / 20 A 100 mVp-p 80% 159 x 97 x 38 mm
FUS-100-12 FULLWAT 100 Watts 85 - 132 Vac 12 Vdc / 8.5 A 100 mVp-p 81% 159 x 97 x 38 mm
FUS-100-15 FULLWAT 100 Watts 85 - 132 Vac 15 Vdc / 6.7 A 100 mVp-p 81% 159 x 97 x 38 mm
FUS-100-24 FULLWAT 100 Watts 85 - 132 Vac 24 Vdc / 4.5 A 100 mVp-p 84% 159 x 97 x 38 mm
FUS-100-48 FULLWAT 100 Watts 85 - 132 Vac 48 Vdc / 2 A 100 mVp-p 84% 159 x 97 x 38 mm
FUS-150-05 FULLWAT 150 Watts 110 - 220 Vac 5 Vdc / 30 A 80 mVp-p 70% 96 x 90 x 45 mm
FUS-150-12 FULLWAT 150 Watts 110 - 220 Vac 12 Vdc / 12.5 A 120 mVp-p 75% 96 x 90 x 45 mm
FUS-150-24 FULLWAT 150 Watts 110 - 220 Vac 24 Vdc / 6.25 A 250 mVp-p 76% 96 x 90 x 45 mm
FUS-150-48 FULLWAT 150 Watts 110 - 220 Vac 48 Vdc / 3.12 A 250 mVp-p 77% 96 x 90 x 45 mm
FUS-250-05 FULLWAT 200 Watts 110 - 220 Vac 5 Vdc / 50 A 70 mVp-p 74% 151 x 99 x 50 mm
FUS-300-12 FULLWAT 200 Watts 110 - 220 Vac 12 Vdc / 25 A 120 mVp-p 75% 151 x 99 x 50 mm
FUS-300-24 FULLWAT 200 Watts 110 - 220 Vac 24 Vdc / 12.5 A 240 mVp-p 77% 151 x 99 x 50 mm
FUS-300-48 FULLWAT 200 Watts 110 - 220 Vac 48 Vdc / 6.25 A 480 mVp-p 79% 151 x 99 x 50 mm
RP1035-5S REIGN POWER 35 Watts 90 - 264 Vac 5 Vdc / 7 A 50 mVp-p 71% 99 x 35 x 129 mm
RP1035-5SV REIGN POWER 35 Watts 90 - 264 Vac 5 Vdc / 7 A 50 mVp-p 71% 99 x 35 x 129 mm
RP1035-12S REIGN POWER 35 Watts 100 - 240 Vac 12 Vdc / 3 A 100 mVp-p 73% 64 x 26.5 x 100 mm
RP1100-12FV REIGN POWER 100 Watts 90 - 264 Vac 12 Vdc / 100 A 100 mVp-p 75% 99 x 35 x 199 mm
RP1100-15FV REIGN POWER 100 Watts 90 - 264 Vac 15 Vdc / 6.6 A 150 mVp-p 75% 99 x 45 x 179 mm
RP1100-24FV REIGN POWER 100 Watts 90 - 264 Vac 24 Vdc / 4.2 A 150 mVp-p 77% 99 x 45 x 179 mm
RP1100-48FV REIGN POWER 100 Watts 90 - 264 Vac 48 Vdc / 2.1 A 250 mVp-p 85% 99 x 35 x 199 mm
RP1100-5FV REIGN POWER 100 Watts 90 - 264 Vac 5 Vdc / 20 A 59 mVp-p 69% 99 x 35 x 199 mm
RP1150-12C REIGN POWER 150 Watts 90 - 264 Vac 12 Vdc / 12.5 A 150 mVp-p 75% 106 x 50 x 190 mm
RP1150-5C REIGN POWER 150 Watts 90 - 264 Vac 5 Vdc / 30 A 50 mVp-p 70% 106 x 50 x 190 mm
RP1200M-24 REIGN POWER 200 Watts 110 - 220 Vac 24 Vdc / 8.3 A 150 mVp-p 78% 127 x 52 x 173.5 mm
RP1200-12 REIGN POWER 200 Watts 110 - 220 Vac 12 Vdc / 16.6 A 100 mVp-p 75% 127 x 52 x 173.5 mm
RP1200-24 REIGN POWER 200 Watts 110 - 220 Vac 24 Vdc / 8.3 A 150 mVp-p 80% 127 x 52 x 173.5 mm
RP1320-12C REIGN POWER 320 Watts 100 - 240 Vac 12 Vdc / 26.6 A 150 mVp-p 75% 106 x 50 x 190 mm
RP1320-24C REIGN POWER 320 Watts 100 - 240 Vac 24 Vdc / 13.3 A 150 mVp-p 75% 106 x 50 x 190 mm
RP1500-12CV REIGN POWER 500 Watts 90 - 264 Vac 12 Vdc / 42 A 100 mVp-p 78% 180 x 70 x 210 mm
RP1500-24CV REIGN POWER 500 Watts 90 - 264 Vac 24 Vdc / 21 A 150 mVp-p 81% 180 x 70 x 210 mm
RP1500-48CV REIGN POWER 500 Watts 90 - 264 Vac 48 Vdc / 10.5 A 250 mVp-p 82% 180 x 70 x 210 mm


Contact form



*required fields
skype me

We help you in those lenguages:

T: +34 944 745 252
ukai@ukai.com